已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 20 | 18 | 18 | 65 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 20 | 34 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-08 | 香港金牛 | 92 : 91 | 江苏盐南苏科 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-13 | 江苏盐南苏科 | 75 : 107 | 香港金牛 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 胜 | 41 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 胜 | -25 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 马刺 | 活塞 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 雷霆 | 黄蜂 | 1天 |