已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 23 | 18 | 74 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 19 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 胜 | -27 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 15 : 9 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 24 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,墨西卡利胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 105 : 103 | 潘多拉 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 114 : 87 | 潘多拉 | 负 | 27 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 98 : 103 | 阿比查斯 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 114 : 97 | 阿比查斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,墨西卡利胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 多拉多斯 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 墨西卡利 | 桑托斯圣路易斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 墨西卡利 | 桑托斯圣路易斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 5天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 潘多拉 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 潘多拉 | 卡米诺斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 27天 |