已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨西卡利
|
40 | 19 | 18 | 17 | 94 | 胜 |
克雷卡米诺斯
|
14 | 10 | 17 | 19 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克雷卡米诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克雷卡米诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|