 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  莫斯科中央陆军 | 22 | 24 | 21 | 16 | 83 | 胜 | 
|  圣彼得堡泽尼特 | 14 | 27 | 19 | 17 | 77 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 7 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,莫斯科中央陆军胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 104 : 77 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 胜 | 49 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 64 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                                莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% | 
 圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                                圣彼得堡泽尼特 
                                                [VTB联赛排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% | 
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 3天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 6天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 10天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 13天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 20天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 | 
 圣彼得堡泽尼特
                                                圣彼得堡泽尼特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 3天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-01 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 6天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-10 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 圣彼得堡泽尼特 | MBA莫斯科 | 17天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 23天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |