已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 25 | 24 | 33 | 112 | 负 |
![]() |
20 | 37 | 40 | 38 | 135 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90 : 106 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 热火 | 120 : 94 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133 : 115 | 老鹰 | 胜 | 18 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 奇才 | 独行侠 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 灰熊 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 马刺 | 火箭 | 21天 |
NBA | 2025-11-10 | 雄鹿 | 火箭 | 23天 |
NBA | 2025-11-13 | 火箭 | 奇才 | 26天 |