已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 29 | 40 | 39 | 134 | 负 |
![]() |
37 | 44 | 40 | 24 | 145 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 20天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 24天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 25天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 29天 |