已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 21 | 26 | 33 | 139 | 负 |
![]() |
26 | 26 | 32 | 28 | 140 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-25 | 列夫达 | 86 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71 : 85 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 85 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 列夫达 | 79 : 83 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-25 | 列夫达 | 79 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 77 : 86 | 列夫达 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 森林狼 | 鹈鹕 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 活塞 | 森林狼 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 8天 |