已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 30 | 18 | 32 | 104 | 负 |
![]() |
35 | 36 | 39 | 43 | 153 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-15 | 狂热 | 81 : 74 | 山猫 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-08-25 | 狂热 | 80 : 90 | 山猫 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-02 | 狂热 | 74 : 59 | 山猫 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 95 : 90 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84 : 97 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 山猫 | 72 : 83 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 7 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 16天 |
NBA | 2025-10-05 | 鹈鹕 | 墨尔本联队 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 18天 |
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 26天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 27天 |