已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 29 | 17 | 22 | 105 | 负 |
![]() |
38 | 24 | 27 | 24 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 23天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 尼克斯 | 76人 | 16天 |
NBA | 2025-10-04 | 76人 | 尼克斯 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 23天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 27天 |