已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 23 | 9 | 79 | 负 |
![]() |
15 | 15 | 17 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-25 | 阿拉瓜托罗斯 | 80 : 93 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
委内超 | 2025-03-18 | 特罗塔门多斯 | 70 : 69 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-03-20 | 阿拉瓜托罗斯 | 66 : 83 | 特罗塔门多斯 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2025-04-26 | 阿拉瓜托罗斯 | 72 : 85 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
委内超 | 2025-05-07 | 特罗塔门多斯 | 91 : 67 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 8天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 韩国 | 卡塔尔 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 7天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 11天 |