已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 33 | 29 | 26 | 109 | 胜 |
![]() |
22 | 16 | 20 | 26 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 102 : 108 | 泰莱之鹰 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-13 | 泰莱之鹰 | 97 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |