已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
21 | 41 | 25 | 28 | 115 | 胜 |
深圳马可波罗
|
46 | 21 | 25 | 20 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 广东华南虎 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,九台农商银行胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,九台农商银行胜 12 场,负 5 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 11天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-04 00:25:36
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 03:17:47
CBA集锦:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 01:23:03
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 01:27:38
CBA集锦:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-30 01:17:43
CBA集锦:2026年04月08日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:27
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:17:54
CBA回放:2026年04月04日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 13:14:04
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 02:28:23
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:25:25
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 01:19:28
CBA回放:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-06 01:15:38