已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 26 | 23 | 29 | 113 | 胜 |
![]() |
27 | 28 | 29 | 17 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-14 | 圣保罗U22 | 86 : 89 | 博塔弗戈U22 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
巴西LDB U22 | 2024-08-25 | 圣保罗U22 | 80 : 76 | 博塔弗戈U22 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-09-16 | 博塔弗戈U22 | 0 : 0 | 圣保罗U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 80 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 64 : 88 | 天津先行者 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|