已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学
|
32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
马里兰东海岸大学
|
27 | 36 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 83 : 93 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 65 : 79 | 风暴 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 101 : 85 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 摩根州立大学 | 49 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 67 : 72 | 摩根州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 89 : 78 | 摩根州立大学 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 摩根州立大学 | 80 : 79 | 特拉华州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 林奇堡大学 | 53 : 128 | 摩根州立大学 | 胜 | -75 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩根州立大学 | 78 : 77 | 霍华德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 摩根州立大学 | 79 : 78 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩根州立大学 | 89 : 80 | 卡宾州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,摩根州立大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 摩根州立大学 | 49 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 霍华德大学 | 57 : 69 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 马里兰东海岸大学 | 74 : 70 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡宾州立大学 | 67 : 70 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 65 | 特拉华州立大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 摩根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
摩根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 摩根州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 南卡罗来纳州立大学 | 摩根州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 北卡罗莱纳中央大学 | 摩根州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 摩根州立大学 | 特拉华州立大学 | 19天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 马里兰东海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 摩根州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 霍华德大学 | 马里兰东海岸大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 马里兰东海岸大学 | 诺佛克州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 卡宾州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:51:10
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:32:52
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:32:00
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:49:24
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:32:21
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41