已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德山谷毒蛇
|
33 | 32 | 32 | 27 | 124 | 胜 |
苏瀑天空力量
|
33 | 23 | 36 | 27 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-12-09 | 普格雷斯塔联合 | 79 : 91 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-20 | 吉纳西亚科摩多罗 | 89 : 88 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 莱克兰魔术 | 134 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 莱克兰魔术 | 108 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 133 : 127 | 伯明翰中队 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 111 : 142 | 伯明翰中队 | 负 | -31 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 101 : 127 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -26 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 118 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 15 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -10 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 山谷太阳 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 斯托克顿国王 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 斯托克顿国王 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 墨西哥城队长 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 墨西哥城队长 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 南湾湖人 | 24天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 苏瀑天空力量 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 爱荷华狼队 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 22天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:30:56
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:06:24
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:23:10
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:33:31
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:44:54
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:28:56
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:06:24
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:33:31
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:28:56
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:23:10