拉玛尔大学

拉玛尔大学

NCAA | 03月12日 09:30
58
-
55

已结束

尼古拉斯州立大学

尼古拉斯州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
拉玛尔大学 拉玛尔大学 28 30 0 0 58
尼古拉斯州立大学 尼古拉斯州立大学 33 22 0 0 55

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2024-10-12 萨拉基利斯 68 : 74 奥林匹亚科斯 -6 142
欧篮联 2025-01-03 奥林匹亚科斯 92 : 85 萨拉基利斯 7 177
欧篮联 2025-11-13 萨拉基利斯 78 : 95 奥林匹亚科斯 -17 173
欧篮联 2026-02-26 奥林匹亚科斯 0 : 0 萨拉基利斯 0 0

两队近 4 场交锋,拉玛尔大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

拉玛尔大学 拉玛尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 史提夫奧斯汀州立大学 88 : 81 拉玛尔大学 7 169
NCAA 2026-01-28 东德克萨斯农工大学 61 : 82 拉玛尔大学 -21 143
NCAA 2026-02-01 麦克尼斯州立 64 : 63 拉玛尔大学 1 127
NCAA 2026-02-03 东南路易斯安纳大学 54 : 73 拉玛尔大学 -19 127
NCAA 2026-02-08 拉玛尔大学 74 : 84 史提夫奧斯汀州立大学 -10 158
NCAA 2026-02-10 西北州立大学 70 : 68 拉玛尔大学 2 138
NCAA 2026-02-15 拉玛尔大学 63 : 76 德州哥普斯克里斯分校 -13 139
NCAA 2026-02-17 拉玛尔大学 65 : 70 里奥格兰德河谷大学 -5 135
NCAA 2026-02-22 新奥尔良大学 77 : 71 拉玛尔大学 6 148
NCAA 2026-02-24 尼古拉斯州立大学 0 : 0 拉玛尔大学 0 0
NCAA 2026-02-28 拉玛尔大学 0 : 0 红雀医学院 0 0
NCAA 2026-03-03 拉玛尔大学 0 : 0 休斯顿基督大学 0 0

两队近 12 场交锋,拉玛尔大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

尼古拉斯州立大学 尼古拉斯州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 尼古拉斯州立大学 61 : 67 东南路易斯安纳大学 -6 128
NCAA 2026-01-28 新奥尔良大学 80 : 62 尼古拉斯州立大学 18 142
NCAA 2026-02-01 尼古拉斯州立大学 72 : 68 东德克萨斯农工大学 4 140
NCAA 2026-02-03 尼古拉斯州立大学 61 : 58 西北州立大学 3 119
NCAA 2026-02-08 德州哥普斯克里斯分校 83 : 76 尼古拉斯州立大学 7 159
NCAA 2026-02-10 里奥格兰德河谷大学 92 : 72 尼古拉斯州立大学 20 164
NCAA 2026-02-15 尼古拉斯州立大学 91 : 83 红雀医学院 8 174
NCAA 2026-02-17 尼古拉斯州立大学 68 : 72 休斯顿基督大学 -4 140
NCAA 2026-02-22 尼古拉斯州立大学 78 : 81 史提夫奧斯汀州立大学 -3 159
NCAA 2026-02-24 尼古拉斯州立大学 0 : 0 拉玛尔大学 0 0
NCAA 2026-03-01 东南路易斯安纳大学 0 : 尼古拉斯州立大学 0 0
NCAA 2026-03-03 麦克尼斯州立 0 : 0 尼古拉斯州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,拉玛尔大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 拉玛尔大学 拉玛尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 拉玛尔大学 新奥尔良大学 -1天
    NCAA 2026-02-24 拉玛尔大学 尼古拉斯州立大学 1天
    NCAA 2026-02-28 红雀医学院 拉玛尔大学 6天
    NCAA 2026-03-03 休斯顿基督大学 拉玛尔大学 8天
  • 尼古拉斯州立大学 尼古拉斯州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 史提夫奧斯汀州立大学 尼古拉斯州立大学 -1天
    NCAA 2026-02-24 拉玛尔大学 尼古拉斯州立大学 1天
    NCAA 2026-03-01 尼古拉斯州立大学 东南路易斯安纳大学 6天
    NCAA 2026-03-03 尼古拉斯州立大学 麦克尼斯州立 8天