未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 102 : 77 | 瑞士U19 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 20 | 以色列U19 | 胜 | -20 | 赢 | 20 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 喀麦隆U19 | 82 : 86 | 以色列U19 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 55 : 79 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 澳大利亚U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,以色列U19胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 67 : 80 | 德国U19 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 澳大利亚U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,以色列U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 以色列U19 | 澳大利亚U19 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 以色列U19 | 澳大利亚U19 | 0天 |