已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
19 | 24 | 24 | 14 | 97 | 胜 |
霍隆夏普尔
|
17 | 29 | 16 | 19 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 福建浔兴股份 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建浔兴股份 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建浔兴股份 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 尤文图德 | 77 : 85 | 沙隆索恩 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 81 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 利杜禾斯 | 106 : 98 | 霍隆夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 尤文图德 | 维尔茨堡奥利弗 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 马拉加 | 尤文图德 | 11天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 霍隆夏普尔 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 勒芒萨尔特 | 霍隆夏普尔 | 12天 |
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:35:56
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:20:23
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:19:25
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:24:13
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:32:14
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:25:17