已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
23 | 20 | 22 | 22 | 87 | 胜 |
那不勒斯
|
19 | 22 | 14 | 21 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 117 : 113 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
两队近 4 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 2天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 2天 |