未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 90 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-07 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 21天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 23天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 26天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 30天 |