未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维尔茨堡奥利弗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 迪亚布罗斯 | 77 : 73 | 墨西卡利 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 迪亚布罗斯 | 68 : 72 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 墨西卡利 | 99 : 103 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 墨西卡利 | 94 : 92 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 迪亚布罗斯 | 77 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 迪亚布罗斯 | 60 : 74 | 墨西卡利 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 迪亚布罗斯 | 83 : 77 | 墨西卡利 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 墨西卡利 | 82 : 91 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 78 : 82 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 55 : 76 | 墨西卡利 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 7天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 20天 |