未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布鲁克林篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-12 | 火花 | 79 : 95 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 风暴 | 89 : 83 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 风暴 | 90 : 82 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 火花 | 87 : 90 | 风暴 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 风暴 | 98 : 67 | 火花 | 负 | 31 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 108 : 106 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 99 : 116 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 胜 | -45 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 篮网 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 2天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 5天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-01-09 | 公牛 | 热火 | 14天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 16天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 森林狼 | 篮网 | 2天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-01-03 | 奇才 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-01-05 | 篮网 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-01-08 | 篮网 | 魔术 | 13天 |
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-01-12 | 灰熊 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 18天 |
| NBA | 2026-01-15 | 鹈鹕 | 篮网 | 20天 |
NBA集锦:2025年12月16日迈阿密热火VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-12-16 13:31:16
NBA集锦:2025年12月08日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-12-08 13:42:11
NBA集锦:2025年12月22日布鲁克林篮网VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-12-22 13:48:32
NBA集锦:2025年12月15日明尼苏达森林狼VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-12-15 13:51:03
NBA集锦:2025年12月19日夏洛特黄蜂VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-12-19 13:26:06
NBA集锦:2025年12月13日华盛顿奇才VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-12-13 12:36:26
NBA回放:2025年12月03日新奥尔良鹈鹕VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-12-03 11:34:10
NBA回放:2025年11月22日菲尼克斯太阳VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-11-23 12:20:08
NBA回放:2025年12月08日夏洛特黄蜂VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-12-08 09:39:57
NBA回放:2025年11月29日纽约尼克斯VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-11-29 14:36:22
NBA回放:2025年12月02日底特律活塞VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-03 01:26:13
NBA回放:2025年11月26日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-11-26 18:27:51