已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 14 | 31 | 27 | 88 | 胜 |
![]() |
14 | 20 | 23 | 12 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 68 : 84 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 78 : 86 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|