已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 22 | 30 | 95 | 负 |
![]() |
21 | 28 | 30 | 29 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 90 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-07 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,西贡热火胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 85 : 93 | 西贡热火 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
越南联 | 2025-09-04 | 西贡热火 | 79 : 83 | 河内水牛 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-09-07 | 河内水牛 | 108 : 95 | 西贡热火 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
越南联 | 2025-09-11 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西贡热火胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 108 : 95 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 85 : 93 | 西贡热火 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
越南联 | 2025-09-04 | 西贡热火 | 79 : 83 | 河内水牛 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
越南联 | 2025-09-07 | 河内水牛 | 108 : 95 | 西贡热火 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
越南联 | 2025-09-14 | 芽庄海豚 | 76 : 82 | 河内水牛 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
越南联 | 2025-09-18 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-09-20 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西贡热火胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-09-18 | 芽庄海豚 | 河内水牛 | 2天 |
越南联 | 2025-09-20 | 芽庄海豚 | 河内水牛 | 4天 |