已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
30 | 38 | 31 | 35 | 134 | 胜 |
广州龙狮
|
20 | 16 | 14 | 24 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-22 | 普渡大学 | 69 : 87 | 奥本大学 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115 : 119 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 291 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 108 : 105 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 103 : 117 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 116 : 110 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107 : 112 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100 : 103 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 104 : 115 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 森林狼 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,明尼苏达森林狼胜 10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 森林狼 | 篮网 | 0天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-01-01 | 老鹰 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-01-04 | 热火 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-01-05 | 奇才 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-01-07 | 森林狼 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2026-01-09 | 森林狼 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-11 | 骑士 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2026-01-12 | 森林狼 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-01-14 | 雄鹿 | 森林狼 | 17天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 0天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 20天 |
NBA集锦:2025年12月24日克利夫兰骑士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2025-12-24 13:35:06
NBA集锦:2025年12月22日亚特兰大老鹰VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-12-22 13:48:32
NBA集锦:2025年12月14日奥兰多魔术VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-12-14 11:44:05
NBA集锦:2025年12月16日丹佛掘金VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-12-16 19:33:36
NBA集锦:2025年12月19日波特兰开拓者VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-12-19 16:34:57
NBA集锦:2025年12月22日纽约尼克斯VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-12-22 13:48:32
NBA回放:2025年11月22日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-11-23 12:20:08
NBA回放:2025年12月16日洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-16 13:31:16
NBA回放:2025年12月18日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-18 13:25:24
NBA回放:2025年12月23日俄克拉荷马城雷霆VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-12-23 17:39:28
NBA回放:2025年12月17日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-17 13:23:11
NBA回放:2025年12月02日奥兰多魔术VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-12-03 01:26:13