未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马里女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-03-04 | 巴西女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际赛 | 2026-03-06 | 巴西女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际赛 | 2026-03-08 | 捷克女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 马里女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 中国女篮 | 0 : 0 | 比利时女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 马里女篮 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 捷克女篮 | 0 : 0 | 马里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-03-04 | 中国女篮 | 巴西女篮 | 22天 |
| 国际赛 | 2026-03-06 | 中国女篮 | 巴西女篮 | 24天 |
| 国际赛 | 2026-03-08 | 中国女篮 | 捷克女篮 | 26天 |
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 中国女篮 | 马里女篮 | 29天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 比利时女篮 | 中国女篮 | 30天 |
马里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 中国女篮 | 马里女篮 | 29天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 马里女篮 | 捷克女篮 | 30天 |