已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯
|
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
诺丁汉森林
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 德甲 | 2025-04-05 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2026-03-21 | 霍芬海姆 | 0 : 5 | RB莱比锡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-03-13 | 中日德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-03-20 | 诺丁汉森林 | 5 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2026-03-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-04-10 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-04-17 | 波尔图 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 伯恩利 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-04 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
诺丁汉森林
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 4天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 11天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 25天 |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-04-10 | 波尔图 | 诺丁汉森林 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 5天 |
| 欧联 | 2026-04-17 | 诺丁汉森林 | 波尔图 | 9天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 诺丁汉森林 | 伯恩利 | 12天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 诺丁汉森林 | 17天 |
| 英超 | 2026-05-04 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 27天 |
英超集锦:2026年01月17日利兹联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-01-18 03:40:16
英超集锦:2026年01月08日纽卡斯尔联VS利兹联全场比赛视频集锦2026-01-08 09:34:22
英超集锦:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-01-08 07:34:52
英超集锦:2026年01月18日狼队VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2026-01-19 03:40:03
英超集锦:2026年01月18日诺丁汉森林VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-01-18 08:47:13
英超集锦:2026年02月11日埃弗顿VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-02-11 10:26:59
英超回放:2026年01月25日水晶宫VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-26 03:38:23
英超回放:2026年03月04日利兹联VS桑德兰全场比赛视频回放2026-03-04 08:20:36
英超回放:2026年01月04日埃弗顿VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-01-05 03:34:29
英超回放:2026年03月04日伯恩茅斯VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-03-04 08:20:36
英超回放:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-01-18 03:40:16
英超回放:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-03-05 07:10:51