已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
22 | 23 | 19 | 19 | 83 | 胜 |
东京羽田酷貓女篮
|
27 | 13 | 11 | 10 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
两队近 5 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 |