未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维切塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 100 : 67 | 海德堡 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 92 : 80 | 耶拿 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 74 : 76 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 86 : 85 | 路德维希堡 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 维切塔 | 77 : 98 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 96 : 79 | 维切塔 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 96 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特力康 | 汉堡 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 28天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 耶拿 | 维切塔 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维切塔 | 法兰克福 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 28天 |