未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 理海大学 | 74 : 80 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 马里兰洛约拉分校 | 76 : 60 | 理海大学 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 理海大学 | 73 : 77 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 马里兰洛约拉分校 | 81 : 88 | 理海大学 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 理海大学 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 80 : 66 | 罗斯托克 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中央德国胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 开姆尼茨 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 29天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 罗斯托克 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 28天 |