已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
檀国大学
|
20 | 20 | 16 | 14 | 70 | 胜 |
祥明大学
|
6 | 18 | 18 | 20 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-06-30 | 河内水牛 | 84 : 87 | 西贡热火 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-07 | 河内水牛 | 78 : 60 | 西贡热火 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-01 | 西贡热火 | 95 : 72 | 河内水牛 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-03 | 西贡热火 | 74 : 82 | 河内水牛 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-01 | 西贡热火 | 87 : 89 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-03 | 西贡热火 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 85 : 93 | 西贡热火 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-04 | 西贡热火 | 79 : 83 | 河内水牛 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 越南联 | 2025-09-07 | 河内水牛 | 108 : 95 | 西贡热火 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-19 | 河内水牛 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 明知大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 82 : 69 | 汉阳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-29 | 祥明大学 | 65 : 78 | 檀国大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-02 | 延世大学 | 85 : 67 | 檀国大学 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 建国大学 | 67 : 70 | 檀国大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,檀国大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
祥明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-29 | 祥明大学 | 65 : 78 | 檀国大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-11 | 祥明大学 | 65 : 80 | 汉阳大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-15 | 庆熙大学 | 72 : 56 | 祥明大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 负 | 32 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
祥明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|