已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
18 | 24 | 29 | 21 | 92 | 胜 |
BC马赫迪耶
|
21 | 10 | 10 | 11 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-27 | 水星 | 92 : 84 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 88 : 83 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|