未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 科林蒂安 | 81 : 83 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 圣何塞篮球 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 帕图 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 科林蒂安 | 瓦斯科达伽马 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 科林蒂安 | 弗拉门戈 | 10天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 科林蒂安 | 博塔弗戈 | 13天 |
巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 18天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 科林蒂安 | 圣何塞篮球 | 21天 |
巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-22 | 卡西亚斯 | 帕图 | 0天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 帕图 | 2天 |
巴西甲 | 2025-10-28 | 帕图 | 米纳斯 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 帕图 | 克鲁塞罗 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 14天 |
巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 17天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 弗拉门戈 | 帕图 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-18 | 摩日达斯克鲁济斯 | 帕图 | 27天 |