未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            亚利桑那州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            犹他理工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                亚利桑那州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                犹他理工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 81 : 79 | 南达科他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 贝塞斯达大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                亚利桑那州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 亚利桑那州立大学 | 南犹他大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 16天 | 
                                                犹他理工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南达科他大学 | 犹他理工大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 犹他理工大学 | 贝塞斯达大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 曼哈顿大学 | 犹他理工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他理工大学 | 塔拉迪加骑士 | 17天 | 
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:13:03
                                
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:32:00
                                
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:32:21
                                
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:51:10
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41