已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
23 | 20 | 20 | 14 | 77 | 负 |
欧贝拉TC
|
17 | 20 | 20 | 22 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 喀山尤尼克斯 | 74 : 58 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 欧贝拉TC | 79 : 77 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 85 : 93 | 奥林匹科 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奥林匹科 | 101 : 83 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 奥林匹科 | 69 : 80 | 圣洛伦索 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 86 | 奥林匹科 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 福尔摩莎 | 78 : 87 | 奥林匹科 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
欧贝拉TC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-12 | 欧贝拉TC | 76 : 80 | 奎梅萨 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 欧贝拉TC | 79 : 77 | 奥林匹科 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-18 | 费罗卡利 | 80 : 84 | 欧贝拉TC | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-21 | 奥利瓦独立 | 96 : 104 | 欧贝拉TC | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 博卡青年 | 62 : 78 | 欧贝拉TC | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 83 | 欧贝拉TC | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-17 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
欧贝拉TC
[阿篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 瑞加塔斯 | 奥林匹科 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 圣马丁 | 奥林匹科 | 5天 |
欧贝拉TC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 费罗卡利 | 欧贝拉TC | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-04-11 | 奇维尔科伊竞技 | 欧贝拉TC | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-04-13 | 阿根廷胡宁竞技 | 欧贝拉TC | 5天 |
| 阿篮联 | 2026-04-17 | 欧贝拉TC | 佩纳罗尔 | 9天 |
| 阿篮联 | 2026-04-20 | 欧贝拉TC | 阿特纳斯 | 12天 |