未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州大学伯克利分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 长岛篮网 | 105 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 科利奇帕克天鹰 | 114 : 107 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 119 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 6 场交锋,佛罗里达州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达州立大学 | 95 : 103 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 佛罗里达州立大学 | 69 : 97 | 达顿大学 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 密西西比河谷州立大学 | 49 : 96 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 杰克森维尔 | 63 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 佛罗里达州立大学 | 66 : 79 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杜克大学 | 91 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,佛罗里达州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 西北州立大学 | 70 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 摩根州立大学 | 50 : 97 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -47 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 路易斯维尔大学 | 90 : 70 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣母大学 | 71 : 72 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加州大学伯克利分校 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杜克大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,佛罗里达州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 佛罗里达州立大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 雪城大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 佛罗里达州立大学 | 维克森林大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佛罗里达州立大学 | 加州大学伯克利分校 | 18天 |
加州大学伯克利分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚理工大学 | 加州大学伯克利分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学伯克利分校 | 杜克大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学伯克利分校 | 北卡罗来纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 斯坦福大学 | 加州大学伯克利分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佛罗里达州立大学 | 加州大学伯克利分校 | 18天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:13:03
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:57
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:01
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:32:00
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:32:00
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:57
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:32:21
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:32:52
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:34