未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艾德华兹维尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-18 | 罗伯莫里斯 | 89 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 85 : 94 | 罗伯莫里斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 罗伯莫里斯 | 80 : 78 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 南印第安纳大学 | 55 : 59 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东南密苏里州立大学 | 84 : 76 | 南印第安纳大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学马丁分校 | 73 : 56 | 南印第安纳大学 | 负 | 17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南印第安纳大学 | 71 : 54 | 田纳西理工大学 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南印第安纳大学 | 67 : 73 | 田纳西州立大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 林登伍德 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南印第安纳大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
艾德华兹维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 艾德华兹维尔大学 | 66 : 61 | 西伊利诺大学 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南印第安纳大学 | 55 : 59 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩海德州立大学 | 73 : 72 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 林登伍德 | 62 : 66 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿肯色岩城 | 73 : 70 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 艾德华兹维尔大学 | 59 : 65 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 艾德华兹维尔大学 | 68 : 55 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南印第安纳大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
南印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南印第安纳大学 | 西伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南印第安纳大学 | 林登伍德 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 田纳西大学马丁分校 | 南印第安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东南密苏里州立大学 | 南印第安纳大学 | 17天 |
艾德华兹维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 艾德华兹维尔大学 | 田纳西州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 艾德华兹维尔大学 | 田纳西理工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 摩海德州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南印第安纳大学 | 艾德华兹维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 林登伍德 | 艾德华兹维尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色岩城 | 艾德华兹维尔大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:57
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:32:21
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:32:51
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:53
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:24
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:01
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:34
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:32:52