未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱荷华州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 83 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 57 : 55 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 胜 | -28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 西维吉尼亚 | 59 : 80 | 爱荷华州立 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 爱荷华州立 | 70 : 60 | 贝勒大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 71 : 83 | 爱荷华州立 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 爱荷华州立 | 63 : 84 | 堪萨斯大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华州立 | 70 : 79 | 辛辛那提大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 57 : 87 | 爱荷华州立 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,堪萨斯州立大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯州立大学 | 犹他大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 西维吉尼亚 | 堪萨斯州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯基督教大学 | 堪萨斯州立大学 | 17天 |
爱荷华州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 爱荷华州立 | 中佛罗里达大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 俄克拉荷马州立大学 | 爱荷华州立 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱荷华州立 | 科罗拉多大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱荷华州立 | 贝勒大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:35:41
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:01
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:03:53
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:32:52
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:32:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:34