未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密(俄亥俄)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托莱多大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 84 : 86 | 迈阿密 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北伊利诺大学 | 61 : 85 | 迈阿密 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 迈阿密 | 73 : 71 | 布法罗大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密 | 90 : 74 | 马歇尔大学 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 俄亥俄大学 | 74 : 90 | 迈阿密 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密 | 86 : 77 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 迈阿密 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 迈阿密 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 72 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 托莱多大学 | 81 : 91 | 阿克伦大学 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波尔州立大学 | 55 : 73 | 托莱多大学 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 75 : 72 | 托莱多大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 托莱多大学 | 71 : 73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 托莱多大学 | 90 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 托莱多大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东密西根 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-21 | 迈阿密 | 柏林格林大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 西密西根大学 | 迈阿密 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 迈阿密 | 托莱多大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 俄亥俄大学 | 迈阿密 | 13天 |
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 托莱多大学 | 东密西根 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 俄亥俄大学 | 托莱多大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 迈阿密 | 托莱多大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 托莱多大学 | 布法罗大学 | 14天 |
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 19:29:46
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:24
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:32:51
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:32:00
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:24
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:32:00
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:34
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:51:10
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:35:41
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:32:21