未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 13天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 28天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 29天 |