已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
25 | 23 | 18 | 19 | 85 | 胜 |
BCC德索纳女篮
|
12 | 19 | 22 | 16 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 69 : 85 | 斯基奥女篮 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米拉女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 1天 |
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 1天 |