未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴拉卡斯中央
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
河床
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-01-26 | 西班牙人 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-25 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拉卡斯中央胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴拉卡斯中央
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-25 | 河床 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-02 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴拉卡斯中央胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 河床 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-25 | 河床 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-01-29 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-02 | 河床 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-09 | 堤格雷 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 河床 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 河床 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴拉卡斯中央胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴拉卡斯中央
[阿甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50% |
河床
[阿甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |
巴拉卡斯中央
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-25 | 巴拉卡斯中央 | 河床 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-02-02 | 巴拉卡斯中央 | 利斯特雷 | 8天 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 罗萨里奥中央 | 巴拉卡斯中央 | 22天 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 普拉滕斯 | 巴拉卡斯中央 | 29天 |
河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-01-25 | 巴拉卡斯中央 | 河床 | 0天 |
| 阿甲 | 2026-01-29 | 河床 | 拉普拉塔体操 | 4天 |
| 阿甲 | 2026-02-02 | 罗萨里奥中央 | 河床 | 9天 |
| 阿甲 | 2026-02-09 | 河床 | 堤格雷 | 15天 |
| 阿甲 | 2026-02-16 | 阿根廷青年人 | 河床 | 22天 |
| 阿甲 | 2026-02-23 | 萨斯菲尔德 | 河床 | 29天 |