已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本市NPL
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
海德堡联
|
1 | 2 | 2 | 9 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-09-15 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2025-02-02 | 巴黎圣日耳曼 | 5 : 2 | 布雷斯特 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 欧冠 | 2025-02-12 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-02-20 | 布雷斯特 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-02-20 | 布雷斯特 | 0 : 7 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 法甲 | 2025-10-25 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 法甲 | 2026-05-11 | 布雷斯特 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本市NPL胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本市NPL
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-04 | 墨尔本市NPL | 3 : 0 | 阿尔托纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2026-07-11 | 黑德堡 | 2 : 2 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-25 | 埃文代尔 | 3 : 2 | 墨尔本市NPL | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-01 | 墨尔本市NPL | 0 : 1 | 休城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-15 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-23 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-26 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 格林古利 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本市NPL胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
海德堡联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-07-11 | 黑德堡 | 2 : 2 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-18 | 黑德堡 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-07-24 | 卡罗琳 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-01 | 黑德堡 | 1 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-14 | 休城 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-23 | 黑德堡 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本市NPL胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡联
[澳维超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 67% |
墨尔本市NPL
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-15 | 墨尔本市NPL | 南墨尔本 | 12天 |
| 澳维超 | 2026-08-23 | 本特利绿茵 | 墨尔本市NPL | 20天 |
| 澳维超 | 2026-08-26 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本市NPL | 23天 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 墨尔本市NPL | 格林古利 | 26天 |
海德堡联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳维超 | 2026-08-14 | 黑德堡 | 休城 | 11天 |
| 澳维超 | 2026-08-23 | 南墨尔本 | 黑德堡 | 20天 |
| 澳维超 | 2026-08-29 | 黑德堡 | 本特利绿茵 | 26天 |